
自由診療料金表PRICE
自由診療料金表
| クラウン (歯全体を覆うもの) | オーラセラミッククラウン | 80,000円 | |
|---|---|---|---|
| ホワイトクラウン | 40,000円 | ||
| コア (歯の根の土台) | ファイバーコア (白い土台) | 10,000円 | |
| インレー (歯を部分的に覆うもの) | セラミックインレー | 35,000円 | |
| ホワイトインレー | 35,000円 | ||
| 義歯 | ノンクラスプデンチャー (歯に金属がかからない義歯) | 3歯欠損まで | 80,000円 |
| 4~10歯欠損 | 90,000円 | ||
| 11歯欠損以上 | 100,000円 | ||
| 金属床 | クロム床 | 150,000円 | |
| チタン床 | 250,000円 | ||
| マウスピース | スポーツ用マウスピース | 20,000円 | |
| ホワイトニング | オフィスホワイトニング | 初回 | 30,000円 |
| 2回目以降 | 15,000円 | ||
| ホームホワイトニング | 初回(専用トレー+ジェル2週間分) | 25,000円 | |
| ジェル追加分 | 5,000円 | ||
| デュアルホワイトニング | オフィスホワイトニング1回、ホームホワイトニング1セット | 50,000円 | |
| クラウン(歯全体を覆うもの) | |
|---|---|
| オーラセラミッククラウン | ホワイトクラウン |
| 80,000円 | 40,000円 |
| コア(歯の根の土台) |
|---|
| ファイバーコア(白い土台) |
| 10,000円 |
| インレー(歯を部分的に覆うもの) | |
|---|---|
| セラミックインレー | ホワイトインレー |
| 35,000円 | |
| 義歯 | ||
|---|---|---|
| ノンクラスプデンチャー (歯に金属がかからない義歯) | ||
| 3歯欠損まで | 4~10歯欠損 | 11歯欠損以上 |
| 80,000円 | 90,000円 | 100,000円 |
| 義歯 | |
|---|---|
| 金属床 | |
| クロム床 | チタン床 |
| 150,000円 | 250,000円 |
| マウスピース |
|---|
| スポーツ用マウスピース |
| 20,000円 |
| ホワイトニング | |
|---|---|
| オフィスホワイトニング | |
| 初回 | 2回目以降 |
| 30,000円 | 15,000円 |
| ホワイトニング | |
|---|---|
| ホームホワイトニング | |
| 初回 (専用トレー+ジェル2週間分) | ジェル追加分 |
| 25,000円 | 5,000円 |
| ホワイトニング |
|---|
| デュアルホワイトニング |
| オフィスホワイトニング1回 ホームホワイトニング1セット |
| 50,000円 |